我校2021年中专补录工作于2021年8月26日下午5:30结束,补录登记考生中考成绩经核实,按高中总分从高到低录�。ㄉ偈褡寮�10分投档),录取63人名单及专业如下:
凉山卫生太阳神见好就收才是赢2021年中专补录录取名单 | |||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 民族 | 录取分数 | 录取专业 |
1 | 217101106106 | 周瑞鹏 | 汉族 | 523 | 康复 |
2 | 217102101209 | 苏小珍 | 彝族 | 480 | 康复 |
3 | 217107100669 | 赵窝作 | 彝族 | 619 | 检验 |
4 | 217102101091 | 苏朗次姆 | 藏族 | 511 | 检验 |
5 | 217105103597 | 周琴琴 | 汉族 | 487 | 检验 |
6 | 217101113230 | 代红勇 | 彝族 | 485 | 检验 |
7 | 217101106546 | 余朝阳 | 彝族 | 479 | 检验 |
8 | 217101100023 | 阿西阿呷 | 彝族 | 519 | 护理 |
9 | 217101106999 | 陈文琦 | 汉族 | 498 | 护理 |
10 | 217102101127 | 杨巫呷 | 彝族 | 493 | 护理 |
11 | 217102101943 | 马见花 | 彝族 | 487 | 护理 |
12 | 217103105491 | 孙阿呷 | 彝族 | 471 | 护理 |
13 | 217101105947 | 余依萍 | 彝族 | 469 | 护理 |
14 | 217101107955 | 杨媛媛 | 汉族 | 467 | 护理 |
15 | 217113100134 | 沙英 | 彝族 | 463 | 护理 |
16 | 217102101143 | 次尔偏初 | 藏族 | 461 | 护理 |
17 | 217104100311 | 虎清成 | 彝族 | 459 | 护理 |
18 | 217105104822 | 刘荭 | 汉族 | 458 | 护理 |
19 | 217101107396 | 杨钰灵 | 汉族 | 456 | 护理 |
20 | 217113103565 | 俄木有姑 | 彝族 | 455 | 护理 |
21 | 217102100306 | 扎西拉初 | 藏族 | 453 | 护理 |
22 | 217103104413 | 王史力 | 彝族 | 451 | 护理 |
23 | 217101109811 | 吕珺靓 | 汉族 | 451 | 护理 |
24 | 217101100088 | 杨雪莫 | 彝族 | 449 | 护理 |
25 | 217102100806 | 熊梦瑶 | 汉族 | 448 | 护理 |
26 | 217113104123 | 鲁英 | 彝族 | 446 | 护理 |
27 | 217101101157 | 熊明 | 彝族 | 446 | 护理 |
28 | 217113100463 | 沙丽 | 彝族 | 446 | 护理 |
29 | 217113100468 | 吉金花 | 彝族 | 446 | 护理 |
30 | 217104100205 | 苏浩杰 | 彝族 | 446 | 护理 |
31 | 217113105000 | 沙马木 | 彝族 | 445 | 护理 |
32 | 217113100421 | 徐濛 | 汉族 | 445 | 护理 |
33 | 217106103937 | 杜永盛 | 汉族 | 445 | 护理 |
34 | 217103100094 | 毛古史 | 彝族 | 445 | 护理 |
35 | 217113100054 | 刘阿呷 | 彝族 | 440 | 护理 |
36 | 217113100189 | 黄琳 | 汉族 | 440 | 护理 |
37 | 217101104856 | 万思琪 | 汉族 | 440 | 护理 |
38 | 217103100631 | 龙得芳 | 彝族 | 439 | 护理 |
39 | 217113105382 | 毛小花 | 彝族 | 438 | 护理 |
40 | 217101109175 | 石隆岭 | 彝族 | 438 | 护理 |
41 | 217101101734 | 马龙 | 彝族 | 438 | 护理 |
42 | 217105104006 | 杞明科 | 彝族 | 437 | 护理 |
43 | 217113101767 | 阿布尼生 | 彝族 | 437 | 护理 |
44 | 217107100409 | 卢智才 | 彝族 | 437 | 护理 |
45 | 217101101146 | 肖榕 | 汉族 | 433 | 护理 |
46 | 217113101356 | 沙马伍芝 | 彝族 | 431 | 护理 |
47 | 217102100906 | 格让祝玛 | 藏族 | 431 | 护理 |
48 | 217101108560 | 王菊 | 彝族 | 430 | 护理 |
49 | 217101106954 | 尹俊宇 | 汉族 | 430 | 护理 |
50 | 217113100553 | 潘学珍 | 彝族 | 430 | 护理 |
51 | 217104101394 | 郝洁 | 彝族 | 429 | 护理 |
52 | 217113102101 | 张健荣 | 汉族 | 429 | 护理 |
53 | 217101106692 | 吉沙阿衣木 | 彝族 | 428 | 护理 |
54 | 217103103124 | 杨贵英 | 彝族 | 428 | 护理 |
55 | 217113102102 | 沈先娇 | 汉族 | 427 | 护理 |
56 | 217113104012 | 沙雪梅 | 彝族 | 426 | 护理 |
57 | 217113104632 | 沈伍加 | 彝族 | 426 | 护理 |
58 | 217113100140 | 沈文军 | 彝族 | 426 | 护理 |
59 | 217101109051 | 海清 | 彝族 | 424 | 护理 |
60 | 217113101358 | 毛伍资 | 彝族 | 424 | 护理 |
61 | 217101109980 | 加古伍基 | 彝族 | 423 | 护理 |
62 | 217102102024 | 胡伍呷 | 彝族 | 423 | 护理 |
63 | 217104102813 | 王巫各 | 彝族 | 423 | 护理 |
特别提示:请以上考生,于8月27日9:00--12:00办理录取、报名相关手续,带上身份证或户口簿,报名缴费:预收三年教材费1300元,住宿费甲类700元/年,普通类400元/年。未按时办理录取、报名手续,视为自动放弃,我校将按成绩排名递补录取。
