| 凉山州教育和体育局2023上半年公开考试招聘教师(凉山卫生太阳神见好就收才是赢) 笔试总成绩、岗位排名及面试入围资格复审人员名单 注:“-1”为缺考 | ||||||||||
| 序号 | 县市 | 准考证号 | 岗位编码 | 报考岗位 | 报考单位 | 教育公共基础笔试成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 岗位排名 | 是否进入资格复审 |
| 1 | 州属 | 4919000203013 | 1900050101 | 数学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 53.4 | 53.4 | 1 | 是 | |
| 2 | 州属 | 4919000203006 | 1900050101 | 数学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 52.1 | 1 | 53.1 | 2 | 是 |
| 3 | 州属 | 4919000203001 | 1900050101 | 数学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 52.6 | 52.6 | 3 | 是 | |
| 4 | 州属 | 4919000202930 | 1900050101 | 数学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 50.1 | 1 | 51.1 | 4 | 是 |
| 5 | 州属 | 4919000203005 | 1900050101 | 数学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 49 | 1 | 50 | 5 | 是 |
| 6 | 州属 | 4919000203019 | 1900050101 | 数学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 49.5 | 49.5 | 6 | 是 | |
| 7 | 州属 | 4919000202922 | 1900050101 | 数学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 48.8 | 48.8 | 7 | ||
| 8 | 州属 | 4919000203014 | 1900050101 | 数学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 47.9 | 47.9 | 8 | ||
| 9 | 州属 | 4919000203012 | 1900050101 | 数学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 47.8 | 47.8 | 9 | ||
| 10 | 州属 | 4919000203009 | 1900050101 | 数学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 47 | 47 | 10 | ||
| 11 | 州属 | 4919000203021 | 1900050101 | 数学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 46.9 | 46.9 | 11 | ||
| 12 | 州属 | 4919000203011 | 1900050101 | 数学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 46.6 | 46.6 | 12 | ||
| 13 | 州属 | 4919000203002 | 1900050101 | 数学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 46 | 46 | 13 | ||
| 14 | 州属 | 4919000203004 | 1900050101 | 数学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 45.9 | 45.9 | 14 | ||
| 15 | 州属 | 4919000203007 | 1900050101 | 数学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 45.6 | 45.6 | 15 | ||
| 16 | 州属 | 4919000203020 | 1900050101 | 数学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 45.6 | 45.6 | 16 | ||
| 17 | 州属 | 4919000203017 | 1900050101 | 数学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 44.3 | 44.3 | 17 | ||
| 18 | 州属 | 4919000202929 | 1900050101 | 数学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 43.5 | 43.5 | 18 | ||
| 19 | 州属 | 4919000202928 | 1900050101 | 数学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 42.4 | 42.4 | 19 | ||
| 20 | 州属 | 4919000203003 | 1900050101 | 数学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 42.1 | 42.1 | 20 | ||
| 21 | 州属 | 4919000203018 | 1900050101 | 数学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 41.1 | 41.1 | 21 | ||
| 22 | 州属 | 4919000203008 | 1900050101 | 数学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 38.7 | 38.7 | 22 | ||
| 23 | 州属 | 4919000202923 | 1900050101 | 数学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | -1 | -1 | 23 | ||
| 24 | 州属 | 4919000202924 | 1900050101 | 数学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | -1 | -1 | 24 | ||
| 25 | 州属 | 4919000202925 | 1900050101 | 数学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | -1 | -1 | 25 | ||
| 26 | 州属 | 4919000202926 | 1900050101 | 数学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | -1 | -1 | 26 | ||
| 27 | 州属 | 4919000202927 | 1900050101 | 数学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | -1 | -1 | 27 | ||
| 28 | 州属 | 4919000203010 | 1900050101 | 数学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | -1 | -1 | 28 | ||
| 29 | 州属 | 4919000203015 | 1900050101 | 数学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | -1 | -1 | 29 | ||
| 30 | 州属 | 4919000203016 | 1900050101 | 数学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | -1 | -1 | 30 | ||
| 31 | 州属 | 4919000203022 | 1900050101 | 数学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | -1 | -1 | 31 | ||
| 32 | 州属 | 4919000203027 | 1900050102 | 计算机教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 53.9 | 53.9 | 1 | 是 | |
| 33 | 州属 | 4919000203026 | 1900050102 | 计算机教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 49.7 | 1 | 50.7 | 2 | 是 |
| 34 | 州属 | 4919000203024 | 1900050102 | 计算机教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 50.5 | 50.5 | 3 | 是 | |
| 35 | 州属 | 4919000203023 | 1900050102 | 计算机教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 47.3 | 47.3 | 4 | ||
| 36 | 州属 | 4919000203025 | 1900050102 | 计算机教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | -1 | -1 | 5 | ||
| 37 | 州属 | 4919000205306 | 1900050103 | 解剖学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 64 | 64 | 1 | 是 | |
| 38 | 州属 | 4919000205303 | 1900050103 | 解剖学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 60 | 1 | 61 | 2 | 是 |
| 39 | 州属 | 4919000205305 | 1900050103 | 解剖学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 58 | 1 | 59 | 3 | 是 |
| 40 | 州属 | 4919000205301 | 1900050103 | 解剖学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | -1 | 4 | |||
| 41 | 州属 | 4919000205302 | 1900050103 | 解剖学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | -1 | 5 | |||
| 42 | 州属 | 4919000205304 | 1900050103 | 解剖学教师 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | -1 | 6 | |||
公告通知
篮球押注用什么app:凉山州教育和体育局2023上半年公开考试招聘教师(凉山卫生太阳神见好就收才是赢)笔试总成绩、岗位排名及面试入围资格复审人员名单
本文链接:http://sclswsxx.cn/news/2023-4-28/881.html
分享到:
