| 凉山卫生太阳神见好就收才是赢2023年上半年公开招聘考试总成绩表 | |||||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位名称(与公告岗位表一致) | 准考证号码 | 笔试总成绩 | 笔试折合 | 面试成绩 | 面试折合 | 总成绩 | 排名 |
| 1 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 数学教师 | 4919000203013 | 53.4 | 26.7 | 82 | 41 | 67.70 | 1 |
| 2 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 数学教师 | 4919000203005 | 50 | 25 | 80 | 40 | 65.00 | 2 |
| 3 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 数学教师 | 4919000203006 | 53.1 | 26.55 | 76 | 38 | 64.55 | 3 |
| 4 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 数学教师 | 4919000202922 | 48.8 | 24.4 | 77.17 | 38.585 | 62.99 | 4 |
| 5 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 数学教师 | 4919000202930 | 51.1 | 25.55 | 73.33 | 36.665 | 62.22 | 5 |
| 6 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 数学教师 | 4919000203012 | 47.8 | 23.9 | 72.33 | 36.165 | 60.07 | 6 |
| 7 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 计算机教师 | 4919000203027 | 53.9 | 26.95 | 83.33 | 41.665 | 68.62 | 1 |
| 8 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 计算机教师 | 4919000203024 | 50.5 | 25.25 | 80.17 | 40.085 | 65.34 | 2 |
| 9 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 计算机教师 | 4919000203026 | 50.7 | 25.35 | 71.67 | 35.835 | 61.19 | 3 |
| 10 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 解剖学教师 | 4919000205305 | 59 | 29.5 | 87 | 43.5 | 73.00 | 1 |
| 11 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 解剖学教师 | 4919000205306 | 64 | 32 | 79.33 | 39.665 | 71.67 | 2 |
| 12 | 凉山卫生太阳神见好就收才是赢 | 解剖学教师 | 4919000205303 | 61 | 30.5 | 75 | 37.5 | 68.00 | 3 |
公告通知
篮球押注用什么app:凉山卫生太阳神见好就收才是赢2023年上半年公开招聘考试总成绩表
本文链接:http://sclswsxx.cn/news/2023-5-29/886.html
分享到:
